• Impressum
  • Hinweise
  • Aktuelles
  • Club- & Weltcup- News
    • Club- News
    • Weltcup- News
    • Kampfrichterwesen
    • Konzerte
    • Veranstaltungen
    • Sprint DM 2010
    • Biathlon DM 2010
    • SCW 100
    • Biathlon Nordcup
    • jetzt Mitglied werden
    • Bildergalerien 2012
    • Video Streams
  • Spendenaktion
    • Infos
    • Dein Stein
    • Bausteine-Spendentafel
  • Mühlenkopfschanze
    • Besichtigung & Führungen
    • Anreise
    • Webcam
  • Online- Shop
    • Weltcup-Tickets
    • Weltcup-Busreisen
    • Souvenirs & Co.
    • Warenkorb
    • AGB Weltcup
  • Community
    • Gästebuch
    • Newsletter
    • e-Card versenden
    • Pressedienst
    • Links
    • Sponsoren
  • Archiv
    • Artikel
    • Bildergalerien
    • Forum Nordicum 2009
    • Sommerbiathlon 2009
  • Anmeldung
    • Anmelden
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2002
Startliste 12.01.2002 PDF Drucken E-Mail

Klicken Sie auf "...mehr", um sich die Startliste anzuschauen.
Rang Name Nation Weite Qualifying Punkte Qualifying
1. Choi, Heung-Chul KOR 125,0 69,0
2. Polunin, Maxim KAZ 112,0 45,6
3. Durand, Florentin FRA 114,5 50,1
4. Kouzenny, Maxim RUS 108,5 39,3
5. Kruczek, Lukasz POL 114,0 49,2
6. Orsula, Dusan SVK 118,0 56,4
7. Gaiduk, Pavel KAZ 121,0 61,8
8. Steinauer, Marco SUI 118,0 56,4
9. Kozhevnikov, Sergey RUS 110,0 42,0
10. Mesik, Martin SVK 113,5 48,3
11. Zharkov, Georgi BUL 109,5 41,1
12. Matura, Jan CZE 122,0 63,6
13. Santiago, Rémi FRA 122,0 63,6
14. Kang, Chil-Gu KOR 117,5 55,5
15. Filimonov, Stanislav KAZ 127,0 72,6
16. Chedal, Emmanuel FRA 122,0 63,6
17. Freiholz, Sylvain SUI 110,0 42,0
18. Kantee, Ville FIN 138,0 92,4
19. Pochwala, Tomasz POL 116,5 53,7
20. Mateja, Robert POL 126,0 70,8
21. Else, Dirk GER 132,5 82,5
22. Yoshioka, Kazuya JPN 126,5 75,3
23. Dessum, Nicolas FRA 138,0 92,4
24. Herr, Alexander GER 129,0 76,2
25. Kiuru, Tami FIN 141,5 98,7
26. Peterka, Primoz SLO 127,0 72,6
27. Uhrmann, Michael GER 134,0 85,2
28. Späth, Georg GER 137,0 90,6
29. Kasai, Noriaki JPN 132,5 82,5
30. Fras, Damjan SLO 121,5 62,7
31. Ahonen, Janne FIN 122,0 63,6
32. Yamada, Hiroki JPN 127,5 73,5
33. Kranjec, Robert SLO 147,0 108,6
34. Duffner, Christoph GER 149,0 112,2
35. Kuettel, Andreas SUI 118,0 56,4
36. Hautamaeki, Jussi FIN 140,5 96,9
37. Lindström, Veli-Matti FIN 150,0 114,0
38. Miyahira, Hideharu JPN 133,5 84,3
39. Zonta, Peter SLO 111,0 43,8
40. Horngacher, Stefan AUT 121,5 62,7
41. Cecon, Roberto ITA 136,0 88,8
42. Funaki, Kazuyoshi JPN 141,5 98,7
43. Goldberger, Andreas AUT 118,0 56,4
44. Schmitt, Martin GER 138,0 92,4
45. Hocke, Stephan GER 131,0 79,8
46. Widhölzl, Andreas AUT 125,5 69,9
47. Hautamaeki, Matti FIN 127,0 72,6
48. Höllwarth, Martin AUT 130,0 78,0
49. Hannawald, Sven GER
50. Malysz, Adam POL 129,5 77,1
 
folge SC-Willingen auf Twitter
banner-willingen-pano
Spendenaufruf
www.weltcupschanze-willingen.de
bg_box_2013-1
Expandable_Skyscraper153x219
Sponsoren Ski-Club Willingen

Festschrift online
anzeige.jpg
st_logo_153x56
interactive
teamgerber
blurizon